You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- JXF Wall-mount Enclosure Schneider 100A 8-Circuit incl. 6KVA UPS Input/Output

JXF Wall-mount Enclosure Schneider 100A 8-Circuit incl. 6KVA UPS Input/Output
JXF Wall-mount Enclosure Schneider 100A 8-Circuit incl. 6KVA UPS Input/Output
Schneider100AJXF basic business box7-10-CircuitIntegrated power distribution cabinetUPS input and output integrated cabinetStandard typeComputer Room
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Domestic high quality | JXF Wall-mount Enclosure 500*600*250 | 500*600*250 | 1 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 4P C32A | - | 1 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | C120H 3P D 100A | - | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 3P D16A | - | 0.28 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 2P C40A | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 2P C16A | - | 0 | 7 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | LC-C40/4P | - | 0 | 1 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 100/5 | 30 | 1 | 3 | |
| Meter | Domestic high quality | 3-Phase Power Meter 72L | - | 0 | 1 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 1 | |
| Total | 3.28 | 19 |


