You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- 12U Distribution Unit Schneider 80A 4P 11-Circuit

12U Distribution Unit Schneider 80A 4P 11-Circuit
12U Distribution Unit Schneider 80A 4P 11-Circuit ; UPS Output Feed , with Padlock , with Terminal Block
Computer RoomDistribution unitSchneiderIntegrated power distribution cabinetUPS output cabinetUPS input and output integrated cabinetAir conditioning power distribution11-20-Circuit80AStandard type
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Domestic high quality | 12U Distribution Unit | 12U | 20 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 4P C40A | - | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 4P C32A | - | 1 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | C120H 3P C 80A | - | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65H DC 3P C63A | - | 0.38 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 3P C40A | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | IC65N 1P D32A | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 1P C32A | - | 1 | 8 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 1P C16A | - | 0 | 5 | |
| Circuit Breaker Accessories | Domestic high quality | Padlock lock setting Standby | - | 1 | 1 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | AM2-40/4 | - | 0.5 | 1 | |
| Meter | Acrel | 3-Phase Power Meter AMC72L-E4/KC | - | 1 | 1 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 100/5 | 30 | 1 | 3 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 1 | |
| Total | 25.88 | 29 |


