You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- Precision Combined Cabinet Triple Input Triple Output Schneider 250A 50-Circuit

Precision Combined Cabinet Triple Input Triple Output Schneider 250A 50-Circuit
Precision Combined Cabinet Triple Input Triple Output Schneider 250A 50-Circuit
Schneider250ACabinet41-100-CircuitIntegrated power distribution cabinetPrecision typeComputer Room
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Domestic high quality | Rack W600*H2000*D1200 | 600*2000*1200 | 0 | 1 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | Schneider | NSX250F TM250D 4P3D (3P N) fixed front wiring | - | 0 | 1 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | Schneider | NSX100F TM100D 4P3D (3P N) fixed front wiring | - | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 4P C32A | - | 1 | 3 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | Schneider | NSX250F TM250D 3P3D (3P) fixed front wiring | - | 0 | 2 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | Schneider | Fix front wiring NSX160F TM125D 3P3D (3P) | - | 0 | 1 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | Schneider | NSX100F TM100D 3P3D (3P) fixed front wiring | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 3P C63A | - | 0.37 | 3 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | IC65N 2P C25A | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 2P C16A | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 1P C32A | - | 1 | 43 | |
| Circuit Breaker Accessories | Schneider | NS-OF/SD(100-630)(29450) | - | 0 | 7 | |
| Circuit Breaker Accessories | Schneider | NSX-Interphase Separator (NSX100-250A)1 strings 6 pieces | - | 0 | 7 | |
| Circuit Breaker Accessories | Domestic high quality | Padlock lock setting Standby | - | 1 | 2 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | LC-C40/4P | - | 0 | 3 | |
| Display Panel | Wong Wen | Touchscreen JPMC-B | - | 0 | 1 | |
| Data Acquisition Module | Wong Wen | Main -Circuit Module JPR | - | 0 | 3 | |
| Data Acquisition Module | Wong Wen | Circuit Module JPW | - | 0 | 4 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 150/5 | 30 | 1 | 6 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 250/5 | 30 | 1 | 3 | |
| Switch-Mode Power Supply | Domestic high quality | 120-24 | - | 0 | 3 | |
| Instrument Transformer | Wong Wen | W-8 5-60A/20mA | 30 | 0 | 9 | |
| Instrument Transformer | Wong Wen | W-7 5-40A/20mA | 30 | 0 | 47 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 13 | |
| Total | 5.37 | 169 |


