You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- Dual-Circuit 160A Row PDU Cabinet ABB per Circuit 20-Circuit total 40-Circuit

Dual-Circuit 160A Row PDU Cabinet ABB per Circuit 20-Circuit total 40-Circuit
Dual-Circuit 160A Row PDU Cabinet ABB per Circuit 20-Circuit total 40-Circuit
ABB160ACabinet21-40-CircuitRow header cabinetStandard typeComputer Room
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Totem | Rack W600*H2000*D1100 | 600*2000*1100 | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | ABB | S204-C32 | - | 0 | 2 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | ABB | XT3N250 TMD160-1600 FFCL 3P | - | 1.1 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | ABB | S202-C10 | - | 0 | 40 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | LC-C40/4P | - | 0 | 2 | |
| Meter | Domestic high quality | 3-Phase Power Meter 72L | - | 0 | 2 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 200/5 | 30 | 1 | 6 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 8 | |
| Total | 2.1 | 63 |


