You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- 21U Precision Distribution Unit ABB 250A 55-Circuit incl. HVAC Circuit , UPS Input/Output

21U Precision Distribution Unit ABB 250A 55-Circuit incl. HVAC Circuit , UPS Input/Output
21U Precision Distribution Unit ABB 250A 55-Circuit incl. HVAC Circuit , UPS Input/Output
ABB250ADistribution unit41-100-CircuitIntegrated power distribution cabinetUPS input and output integrated cabinetPrecision typeComputer Room
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Domestic high quality | 21U Distribution Unit | 21U | 1 | 1 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | ABB | T1N160 TMD160/1600 FFC 4P N=100% | - | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | ABB | S204-C32 | - | 0 | 1 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | ABB | T3N250 TMD250/2500 FFCL 3P(10055886+10151928) | - | 0 | 1 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | ABB | XT3N250 TMD160-1600 FFCL 3P | - | 1.1 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | ABB | S203-C40 | - | 0 | 3 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | ABB | S201-C32 | - | 0.12 | 48 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | ABB | S201-C16 | - | 0.1 | 4 | |
| Circuit Breaker Accessories | Domestic high quality | Padlock lock setting Standby | - | 1 | 1 | |
| Circuit Breaker Accessories | ABB | AUX-C 1Q+1SY 24 Vdc XT1/XT4 F/P | - | 0 | 4 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | LC-C40/4P | - | 0 | 1 | |
| Display Panel | Wong Wen | Touchscreen JPMC-B | - | 0 | 1 | |
| Data Acquisition Module | Wong Wen | Main -Circuit Module JPR | - | 0 | 2 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 200/5 | 30 | 1 | 6 | |
| Instrument Transformer | Wong Wen | 250/5A(w) | 30 | 0 | 3 | |
| Instrument Transformer | Wong Wen | 63/10mA(w) | 30 | 0 | 9 | |
| Instrument Transformer | Wong Wen | 32/10ma | 30 | 1 | 55 | |
| Data Acquisition Module | Wong Wen | Circuit Module JPW | - | 0 | 4 | |
| Switch-Mode Power Supply | Domestic high quality | 120-24 | - | 0 | 2 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 9 | |
| Total | 5.32 | 158 |


