You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- Precision Distribution Cabinet Schneider 100A 4P Precision Dual-Circuit 39-Circuit

Precision Distribution Cabinet Schneider 100A 4P Precision Dual-Circuit 39-Circuit
Precision Distribution Cabinet Schneider 100A 4P Precision Dual Circuit (19+20) total 39-Circuit ; Dual Feed, Dual Output , A-Circuit 20-Circuit , B-Circuit 19-Circuit
Schneider100ACabinet21-40-CircuitRow header cabinetUPS output cabinetUPS power cabinetDual input and dual outputPrecision typeComputer Room
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Domestic high quality | Rack W600*H2000*D1200 | 600*2000*1200 | 0 | 1 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 4P C32A | - | 1 | 2 | |
| Moulded Case Distribution Breaker | Schneider | NSX100F TM100D 3P3D (3P) fixed front wiring | - | 0 | 2 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 1P C32A | - | 1 | 37 | |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) | Schneider | iC65N 1P C16A | - | 0 | 2 | |
| Circuit Breaker Accessories | Schneider | NS-OF/SD(100-630)(29450) | - | 0 | 2 | |
| Circuit Breaker Accessories | Schneider | NSX-Interphase Separator (NSX100-250A)1 strings 6 pieces | - | 0 | 2 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | AM2-40/4 | - | 0.5 | 2 | |
| Display Panel | Acrel | Touchscreen ATP007 | - | 1 | 1 | |
| Data Acquisition Module | Acrel | Main -Circuit Module AMC16Z-ZA | - | 1 | 1 | |
| Data Acquisition Module | Acrel | Branch-Circuit Module AMC16Z-FAK48 | - | 1 | 1 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 100/5 | 30 | 1 | 6 | |
| Instrument Transformer | Acrel | W-9N 50A/50mA | 30 | 1 | 39 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 7 | |
| Total | 7.5 | 105 |


