You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- Utility Distribution Cabinet ABB 125A 4P Dual-Circuit 40-Circuit

Utility Distribution Cabinet ABB 125A 4P Dual-Circuit 40-Circuit
ABB 125A Dual Circuit Distribution Cabinet 40-Circuit
Computer RoomDistribution unitABBRow header cabinet21-40-Circuit125AStandard type
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Totem | Rack W600*H2000*D1000 | 600*2000*1000 | 35 | 1 | |
| Circuit Breaker | ABB | S204-C32 | - | 0 | 2 | |
| Circuit Breaker | ABB | T1N160 TMD160/1600 FFC 3P | - | 0 | 2 | |
| Circuit Breaker | ABB | S803C-C125 | - | 0 | 1 | |
| Circuit Breaker | ABB | S203-C100 | - | 0 | 1 | |
| Circuit Breaker | ABB | S203-C63 | - | 0 | 3 | |
| Circuit Breaker | ABB | S201-C32 | - | 0.12 | 2 | |
| Circuit Breaker | ABB | S201-C16 | - | 0.1 | 39 | |
| Accessory | ABB | Phase partition 200mm 6 pieces | - | 0 | 2 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | AM2-40/4 | - | 0.5 | 2 | |
| Meter | Domestic high quality | 3-Phase Power Meter 72L | - | 0 | 3 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 150/5 | 30 | 1 | 9 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 8 | |
| Total | 36.72 | 75 |


