You are here:
- Home
- Solutions
- Power Distribution System
- Utility Distribution Cabinet Delixi 125A 4P Dual-Circuit 40-Circuit

Utility Distribution Cabinet Delixi 125A 4P Dual-Circuit 40-Circuit
Delixi 125A 4P Dual Circuit 40-Circuit Distribution Cabinet
Computer RoomDistribution unitDelixiRow header cabinet21-40-Circuit125AStandard type
Bill of materials
| Category | Brand | Product | Dimensions | Weight | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Totem | Rack W600*H2000*D1000 | 600*2000*1000 | 35 | 1 | |
| Circuit Breaker | Delixi | DZ47s C 4P 32A | - | 0 | 2 | |
| Circuit Breaker | Delixi | CDM3-125S/3320 125A | - | 3 | 2 | |
| Circuit Breaker | Delixi | DZ47-125 3P li(C) 125A | - | 0 | 1 | |
| Circuit Breaker | Delixi | DZ47-125 3P li(C) 100A | - | 0 | 1 | |
| Circuit Breaker | Delixi | DZ47s C 3P 63A | - | 0 | 3 | |
![]() | Circuit Breaker | Delixi | DZ47s C 1P 32A | - | 0 | 2 |
| Circuit Breaker | Delixi | DZ47s C 1P 16A | - | 0 | 39 | |
| Accessory | Delixi | CDM3L-400 phase separator 4P(6 pieces) | - | 0 | 2 | |
| Surge Protection | Domestic high quality | AM2-40/4 | - | 0.5 | 2 | |
| Meter | Domestic high quality | 3-Phase Power Meter 72L | - | 0 | 3 | |
| Instrument Transformer | Domestic high quality | LC 150/5 | 30 | 1 | 9 | |
| Copper Busbar | National standard | Copper busbar | - | 0 | 8 | |
| Total | 39.5 | 75 |



